Přehled plateb

Datum
Filtrovat

Vyberte interval

  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne
  • Po
  • Út
  • St
  • Čt
  • So
  • Ne
Zavřít

Filtr přehledu plateb

CZK CZK
Číslo účtu obsahuje nepovolené znaky
Zavřít
Dnešní činnost
28. 12. 2020 chybí logo obchodníka Komerční banka Na Příkopě 33, Praha 1 -1 895,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Vodafone Prosecká 48, Praha 8 -1 350,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Kaufland Seifertova 987, Ústí nad Labem -950,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Albert Prosecká 48, Praha 8 -2 815,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Teta Seifertova 987, Ústí nad Labem -1 500,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Mol Prosecká 48, Praha 8 -3 415,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka ČEZ Seifertova 987, Ústí nad Labem -1 500,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka T-Mobile Prosecká 48, Praha 8 -540,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Globus Seifertova 987, Ústí nad Labem -4 286,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Česká pojišťovna Prosecká 48, Praha 8 -789,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka AXA Prosecká 48, Praha 8 -958,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka ČSOB Prosecká 48, Praha 8 -1 200,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka ČSPS Seifertova 987, Ústí nad Labem -1 158,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka E-on Seifertova 987, Ústí nad Labem -885,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka GENERALI Seifertova 987, Ústí nad Labem -1 620,00 CZK
28. 12. 2018 chybí logo obchodníka Pražská energetika Seifertova 987, Ústí nad Labem -1 400,00 CZK